Prediksi France vs Ireland 26-6-2016
Performa Prancis
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| - | - | - | - | |
| 26/06/2016 | Prancis vs Irlandia | - | - | EURO |
| 20/06/2016 | Prancis vs Swiss | 0-0 | 0:1/2 | EURO |
| 16/06/2016 | Prancis vs Albania | 2-0 | 0:1 3/4 | EURO |
| 11/06/2016 | Prancis vs Rumania | 2-1 | 0:1 1/4 | EURO |
| 05/06/2016 | Prancis vs Skotlandia | 3-0 | 0:1 1/2 | Friendly |
| 31/05/2016 | Prancis vs Kamerun | 3-2 | 0:1 3/4 | Friendly |
| 30/03/2016 | Prancis vs Rusia | 4-2 | 0:1 | Friendly |
Performa Republik Irlandia
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| - | - | - | - | - |
| 26/06/2016 | Prancis vs Irlandia | - | - | EURO |
| 23/06/2016 | Italia vs Irlandia | 0-1 | 0:1/4 | EURO |
| 18/06/2016 | Belgia vs Irlandia | 3-0 | 0:1/2 | EURO |
| 13/06/2016 | Irlandia vs Swedia | 1-1 | 1/4:0 | EURO |
| 01/06/2016 | Irlandia vs Belarusia | 1-2 | 0:1/2 | Friendly |
| 28/05/2016 | Irlandia vs Belanda | 1-1 | 1/4:0 | Friendly |
| 30/03/2016 | Irlandia vs Slowakia | 2-2 | 0:1/4 | Friendly |
Head-to-head
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 19/11/2009 | Prancis vs Irlandia | 0-1 | 0:1 | WC Qualification |
| 15/11/2009 | Irlandia vs Prancis | 0-1 | 1/4:0 | WC Qualification |
| 08/09/2005 | Irlandia vs Prancis | 0-1 | 1/2:0 | WC Qualification |
| 10/10/2004 | Prancis vs Irlandia | 0-0 | 0:1 | WC Qualification |
Perkiraan Starting Line-up
Prancis (4-3-3): Lloris; Sagna, Rami, Kolscielny, Evra; Sissoko, Cabaye, Pogba; Payet, Greizmann, Gignac.
Republik Irlandia (4-4-2): Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McCarthy, Brady, McClean; Murphy, Long.
Prancis (4-3-3): Lloris; Sagna, Rami, Kolscielny, Evra; Sissoko, Cabaye, Pogba; Payet, Greizmann, Gignac.
Republik Irlandia (4-4-2): Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McCarthy, Brady, McClean; Murphy, Long.
Bursa Taruhan
| 1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
| 1:1.42 | X:3.85 | 2:7.35 | 1.82 | 0:1 | 2.13 | 1.96 | 2 | 1.96 |
Prediksi
| 1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
| 1 | Prancis -1 | - | 2-0 |
